| CPU | 内存 | 独享带宽 | IP数 | 带宽 | CC防护 | DDOS防护 | 月付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5630X2 16核 | 32G | G口100M | 1个 | BGP | 定制策略 | 300G | ¥ 3000 | 
| L5630X2 16核 | 32G | G口100M | 1个 | BGP | 定制策略 | 400G | ¥ 5000 | 
| L5630X2 16核 | 32G | G口100M | 1个 | BGP | 定制策略 | 500G | ¥ 8000 | 
| E5-2660X2 32核 | 32G | 自选 | 1个 | BGP | 定制策略 | 自选 | L5630+100 | 
| E5-2680v2 X2 40核 | 32G | 自选 | 1个 | BGP | 定制策略 | 自选 | L5630+150 | 
